
BTC
بيتكوين
السعر بالدولار
$81,595.00
24h↑ +1.07%
القيمة السوقية
$1.64T
حجم التداول 24h
$30.69B

بيتكوين
السعر بالدولار
$81,595.00
القيمة السوقية
$1.64T
حجم التداول 24h
$30.69B

إيثيريوم
السعر بالدولار
$2,639.85
القيمة السوقية
$322.23B
حجم التداول 24h
$16.82B

تيثر
السعر بالدولار
$1.00
القيمة السوقية
$183.37B
حجم التداول 24h
$53.12B
| العملة | السعر | 24h | 7d | آخر 7 أيام | الحجم (24س) | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BTC بيتكوين | $81,595.00 | ↑ +1.07% | ↑ +5.40% | $30.69B | $1638.97B | |
![]() ETH إيثيريوم | $2,639.85 | ↑ +2.40% | ↑ +3.70% | $16.82B | $322.23B | |
![]() USDT تيثر | $1.00 | ↓ -0.01% | ↑ +0.00% | $53.12B | $183.37B | |
BNB بي إن بي | $770.90 | ↑ +1.70% | ↑ +4.50% | $1.13B | $102.65B | |
![]() XRP ريبل | $1.44 | ↑ +4.81% | ↑ +4.90% | $3.90B | $90.67B | |
![]() USDC USDC | $1.00 | ↑ +0.00% | ↑ +0.00% | $15.78B | $73.79B | |
![]() SOL سولانا | $111.82 | ↑ +1.71% | ↑ +9.60% | $4.27B | $65.68B | |
![]() TRX ترون | $0.33 | ↑ +1.39% | ↓ -2.40% | $0.38B | $31.58B | |
![]() ZEC Zcash | $1,524.77 | ↑ +3.58% | ↑ +32.60% | $1.39B | $25.83B | |
![]() FIGR_HELOC Figure Heloc | $1.03 | ↑ +0.22% | ↑ +1.40% | $0.05B | $23.40B | |
![]() HYPE Hyperliquid | $92.94 | ↑ +0.94% | ↑ +15.80% | $1.26B | $20.67B | |
![]() DOGE دوجكوين | $0.09 | ↑ +11.50% | ↑ +3.80% | $0.77B | $14.56B | |
![]() RAIN Rain | $0.02 | ↓ -2.52% | ↑ +20.10% | $0.04B | $12.07B | |
![]() XMR Monero | $573.44 | ↑ +6.41% | ↑ +8.30% | $0.19B | $10.78B | |
![]() USDS USDS | $1.00 | ↓ -0.02% | ↑ +0.00% | $0.11B | $9.81B | |
![]() WBT WhiteBIT Coin | $83.35 | ↑ +0.66% | ↑ +3.50% | $0.09B | $9.91B | |
![]() LINK تشين لينك | $12.55 | ↑ +3.34% | ↑ +8.60% | $0.47B | $9.39B | |
![]() ADA كاردانو | $0.23 | ↑ +4.28% | ↑ +8.90% | $0.64B | $8.58B | |
![]() LEO LEO Token | $8.94 | ↑ +0.87% | ↓ -2.50% | $0.00B | $8.23B | |
![]() XLM ستيلر | $0.20 | ↑ +6.59% | ↑ +7.20% | $0.27B | $6.91B |
صفحة 1 من 3